全球日訊

指數 收盤 漲跌 漲跌% 指數 收盤 漲跌 漲跌%
美國:道瓊工業 8376.21 4.37 日本:日經225 9785.16 1.55
美國:史坦普500 984.54 3.11 日本:東証二部 1759.34 0.39
美國:NASDAQ 1470.93 3.72 韓國:KOSPI 480.27 1.33
墨西哥:Bolsa 5081.92 3.31 香港:恆生 9317.98 2.51
巴西:Bovespa 10543.12 1.87 台灣:TWSE 3698.84 2.18
英國:FT-100 4556.90 3.49 新加坡:STI 1313.47 2.14
法國:CAC 3738.18 3.88 馬來西亞:KLCI 629.74 0.60
德國:DAX 3809.67 5.74 泰國:SET 279.80 2.55
義大利:MIB30 25445.00 4.93 印尼:JCI 422.35 0.02
西班牙:IBEX 6725.30 3.00 芬蘭:HEX 5980.47 1.12
瑞士:SMI 5399.10 4.48 瑞典:OMX 659.17 3.60


債券殖利率(%) 收盤 前日 債券殖利率(%) 收盤 前日
美國10年期公債 4.73 4.70 德國10年期公債 4.85 4.83
英國10年期公債 4.93 4.94 法國10年期公債 4.97 4.95