全球週訊

國際股市
股市指數 收盤 漲跌幅% 股市指數 收盤 漲跌幅%
美國:道瓊 8235.81 -14.26 日本:日經225 9554.99 -4.53
美國:史坦普500 965.80 -11.60 日本:東證二部 1750.08 -0.64
美國:NASDAQ 1423.19 -16.05 香港:恆生 8934.20 -7.47
巴西:Bovespa 10418.75 3.83 泰國:SET 274.60 -4.69
墨西哥MEXBOL 5087.94 -8.01 馬來西亞:KLCI 607.91 -5.68
英國:FTSE-100 4433.70 -6.77 新加坡:STI 1241.29 -11.36
法國:CAC40 3652.87 -6.56 台灣:TWSE 3591.85 -4.84
德國:DAX 3787.23 -7.99 南韓:KOSPI 472.31 -2.07
瑞士:SMI 5110.20 -9.21 印尼:JCI 414.43 -2.64
義大利:MIB30 24234.00 -12.69 芬蘭:Hex 5842.24 1.27
西班牙:IBEX 6498.40 -5.98 瑞典:OMX 653.62 -6.02
國際債市 收盤 上週 國際匯市 收盤 上週
10期英國公債 4.93 4.83 歐元/美元 0.91 0.92
10期法國公債 5.00 4.88 美元/日圓 116.67 117.29
10期德國公債 4.89 4.76 英鎊/歐元 1.60 1.59
10期日本公債 1.39 1.41 英鎊/美元 1.45 1.47
10期美國公債 4.69 4.56 美元/新台幣 34.57 34.57

國際債市 收盤 上週 國際匯市 收盤 上週
10期英國公債 4.90 4.85 歐元/美元 0.912 0.917
10期法國公債 4.99 4.88 美元/日圓 120.09 120.40
10期德國公債 4.86 4.76 英鎊/歐元 1.58 1.58
10期日本公債 1.39 1.33 英鎊/美元 1.443 1.448
10期美國公債 4.93 4.85 美元/新台幣 34.63 34.54